製造されているシラスバルーンの一般的な物性
| 物 性 | 単 位 | 範 囲 |
|---|---|---|
| 平均中位径 | mm | 0.03〜0.3 |
| タップ充填かさ密度 | g/cm3 | 0.1〜0.4 |
| 粒子密度 | g/cm3 | 0.7〜1.2 |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 0.06〜0.1 |
| 水中浮揚率 | wt% | 20〜90 |
| 強度(8MPa静水圧加圧後の水中浮揚割合) | wt% | 5〜49 |
| 白色度 | − | 72〜83 |
シラスバルーン製造・販売会社 (順不同)
| 商 品 名 | 企業名等 | 住 所 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| ウインライト | 株式会社アクシーズケミカル 旧 イヂチ化成株式会社 | 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-29-6 カリテス佐々木ビル 3 階 | 軽量建材 厚膜塗材 紙粘土 |
| サンキライト | 三機化工建設株式会社 サンキライト部 | 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 1742-7 | 軽量建材 紙粘土 |
| シリカバルーン | 釧路石炭乾溜株式会社 | 〒085-0816 釧路市貝塚 3 丁目 4-1 | 軽量建材 紙粘土 |
| シラックス | 株式会社シラックスウ | 〒890-0031 鹿児島市武岡 4 丁目 22-6 | 軽量建材 厚膜塗材 紙粘土 |
| DSRF | 大建工業株式会社 岡山工場 | 〒702-8503 岡山市海岸通り 2 丁目 5-8 | 自社 軽量建材素材 |
| タイセツバルーン | 美瑛白土工業株式会社 | 〒071-0236 北海道上川郡美瑛町字美沢共和 | 軽量建材 農薬担体 |
| テラバルーン | 宇部マテリアルズ株式会社 ファインマテリアル事業部 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋宝町 1-9-12 共同ビル 5 階 | 軽量建材 |
| スーパーバルーン | 昭和化学工業株式会社 東京支店 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒 2-23-18 | 軽量建材 |
| トワナライト | 豊和直株式会社 吉田工場 | 〒891-1302 鹿児島県鹿児島郡吉田町東佐多浦 1669 | 軽量建材 |
| マールライト | 丸中白土株式会社 | 〒960-0261 福島県福島市飯坂町中野字蛭田 66 | 軽量建材 農薬担体 |
前画面に戻る Last updated: 2001.8.6
|