現地研究会開催報告
下記の日程で開催致しました。多数の参加ありがとうございました。詳細な内容は、下記の会報のバックナンバーに記載しております。第17 | 回:滋賀・信楽地区 | 平成19 | 年(2007年)6月 1日(金) | 会報 Vol.22, No.3, P6-7 | (通巻84号, 2007年7月1日発行) |
---|---|---|---|---|---|
第16 | 回:熊本・阿蘇地区 | 平成18 | 年(2006年)6月 2日(金) | 会報 Vol.21, No.3, P17-18 | (通巻80号, 2006年7月1日発行) |
第15 | 回:山口県美祢地区 | 平成17 | 年(2005年)5月13日(金) | 会報 Vol.20, No.3, P7-8 | (通巻76号, 2005年7月1日発行) |
第14 | 回:岐阜県御嵩地区 | 平成16 | 年(2004年)6月 4日(金) | 会報 Vol.19, No.3, P11 | (通巻72号, 2004年7月1日発行) |
第13 | 回:山形県鶴岡地区 | 平成15 | 年(2003年)6月 6日(金) | 会報 Vol.18, No.3, P11 | (通巻68号, 2003年7月1日発行) |
第12 | 回:北海道美瑛地区 | 平成14 | 年(2002年)5月17日(金) | 会報 Vol.17, No.3, P10 | (通巻64号, 2002年7月1日発行) |
第11 | 回:宮崎地区 | 平成13 | 年(2001年)5月17日(木)〜18日(金) | 会報 Vol.16, No.3, P11 | (通巻60号, 2001年7月1日発行) |
第10 | 回:郡山・喜多方周辺 | 平成12 | 年(2000年)5月18日(木)〜19日(金) | 会報 Vol.15, No.3, P11 | (通巻56号, 2000年7月1日発行) |
第 9 | 回:金沢市周辺 | 平成11 | 年(1999年)5月21日(金) | 会報 Vol.14, No.3, P11 | (通巻52号, 1999年7月1日発行) |
第 8 | 回:岡山市周辺 | 平成10 | 年(1998年)6月 5日(金) | 会報 Vol.13, No.3, P7 | (通巻48号, 1998年7月1日発行) |
第 7 | 回:徳島市周辺 | 平成 9 | 年(1997年)5月15日(木)〜16日(金) | 会報 Vol.12, No.3, P6 | (通巻44号, 1997年7月1日発行) |
第 6 | 回:出雲・大田周辺 | 平成 8 | 年(1996年)5月17日(金) | 会報 Vol.11, No.3, P10 | (通巻40号, 1996年7月1日発行) |
第 5 | 回:雲仙・普賢岳周辺 | 平成 7 | 年(1995年)5月26日(金) | 会報 Vol.10, No.3, P10 | (通巻36号, 1995年7月1日発行) |
第 4 | 回:北海道地区 | 平成 6 | 年(1994年)5月27日(金) | 会報 Vol. 9 , No.3, P13 | (通巻32号, 1994年7月1日発行) |
第 3 | 回:南九州 | 平成 5 | 年(1993年)5月21日(金) | 会報 Vol. 8 , No.3, P13 | (通巻28号, 1993年7月1日発行) |
第 2 | 回:東北地区 | 平成 4 | 年(1992年)5月29日(金) | 会報 Vol. 7 , No.3, P13 | (通巻24号, 1992年7月1日発行) |
第 1 | 回:東京都新島 | 平成 3 | 年(1991年)5月30日(木)〜6月1日(土) | 会報 Vol. 6 , No.4, P9 | (通巻21号, 1991年10月1日発行) |
第17回:滋賀・信楽地区, 平成19年(2007年)6月1日(金), 参加者:18名
6月1日 8:30 | ホテルピアザ琵琶湖発 〜 大塚オーミ陶業(株)〜 信楽窯業技術試験場 〜(昼食)〜 陶芸の森 | |
16:00 | JR 大津駅 |
![]() 大塚オーミ陶業株式会社にて
| ![]() 信楽窯業技術試験場にて |
第16回:熊本・阿蘇地区, 平成18年 (2006年) 6月2日(金), 参加者:18名
6月2日 8:30 | KKR ホテル熊本発 〜 熊本県工業技術センター 〜 阿蘇山(昼食・観光)〜(株)日本リモナイト、阿蘇黄土採掘現場 | |
16:00 | 熊本空港〜JR 熊本駅 |
![]() (株)日本リモナイト、阿蘇黄土採掘現場
| ![]() 阿蘇山を背景に |
第15回:山口県美祢地区, 平成17年 (2005年) 5月13日(金), 参加者:17名
5月13日 8:30 | KKR 山口あさくら発 〜 宇部興産 伊佐セメント工場、石灰石採掘場 〜 宇部マテリアルズ 美祢工場(昼食)〜 秋芳洞 〜 秋吉台 | |
16:00 | JR山口駅 |
![]() 見学風景
| ![]() 石灰岩の採掘現場
| ![]() 宇部マテリアルズ(株)美祢工場 |
第14回:岐阜県御嵩地区, 平成16年 (2004年) 6月4日(金), 参加者:22名
6月 4日 8:30 | ホテル名古屋(KKR名古屋三の丸)発 〜 日本防火ライト工業(株)中部工場 〜 多治見修道院〜(昼食)〜 さかづき美術館 | |
15:00 | JR名古屋駅 |
![]() 日本防火ライト工業(株)中部工場にて |
第13回:山形県鶴岡地区, 平成15年 (2003年) 6月6日(金), 参加者:26名
6月 6日 8:30 | 東京第一ホテル鶴岡発 〜 日本パーライト工業(株)鶴岡事業所 〜 採掘場 〜 羽黒山(観光)〜(昼食) | |
JR鶴岡駅〜庄内空港 |
![]() 日本パーライト工場にて
| ![]() 採掘場にて |
第12回:北海道美瑛地区, 平成14年 (2002年) 5月17日(金), 参加者:24名
5月17日 8:00 | ホテルパークヒルズ発 〜 十勝岳望岳台 〜 美瑛白土工業(株)(シラスバルーン生産)〜 拓真館 〜 美瑛丘陵 〜 千代田ビーフイン(昼食)〜 道立林産試験場 | |
16:00 | 旭川空港〜JR旭川駅 |
![]() 十勝岳望岳台にて |
第11回:宮崎地区, 平成13年 (2001年) 5月17日(木)〜18日(金), 参加者:27名
5月17日 | 宮崎県工業技術センター | |
5月18日 8:00 | 石崎浜荘発 | |
9:30 | 松野工業門川工場(ガラスビー玉生産) | |
12:00 | 西都原古墳群(昼食) | |
14:30 | 加久藤層群(2次シラス)採掘場 | |
17:00 | JR宮崎駅 |
![]() 松野工業(株)門川工場前にて
| ![]() 加久藤層群にて |
第10回:郡山市〜喜多方市周辺, 平成12年 (2000年) 5月18日(木)〜19日(金), 参加者:33名
5月18日 | 福島県ハイテクプラザ | |
5月19日 8:00 | ヴィラ・イナワシロ発 〜 三井金属鉱業(株)パーライト事業部喜多方工場 〜 裏磐梯 〜 猪苗代 〜 郡山 | |
17:00 | JR郡山駅 |
![]() 三井金属工業(株)喜多方工場にて |
第9回:金沢市周辺, 平成11年 (1999年) 5月21日(金), 参加者:28名
5月21日 8:00 | 金沢白鳥路ホテル発 〜 兼六園 〜 玉泉園(西田家庭園)〜 カガライト工業(株)採掘場、水洗工場、乾燥工場 〜 金沢武家屋敷 | |
14:30 | JR金沢駅 |